نظر سنجی نوعی روش تحقیق پیمایشی است که در آن دیدگاه گروهی از افراد در مورد یک موضوع مورد مطالعه قرار میگیرد.
گروه eBPM برای ارتقاء دائم خود در زمینه آموزش مدیریت فرایندهای کسبوکار در انتهای هر کارگاه از شرکت کنندگان نظر سنجی به عمل میآورد تا در کارگاههای بعدی از نظرات سازنده دوستان بیشترین بهره را ببرد تا بتواند همراه خود را در عالیترین سطوح کیفیت حفظ کند.
نظر سنجی را که در تصویر مشاهده مینمایید در انتهای کارگاه اسفندماه سال ۹۶ که با همکاری دانشگاه تربیت به عمل آمده است، میباشد.
که نشان دهنده اخذ نود و چهار درصدی رضایت آموزش دیدگان در مجموع میباشد.
مدیریت فرایندهای کسب و کار(BPM) | ۹۵/۴ | |
۱ | قدرت بیان و انتقال مطالب آموزشی | ۹۷ |
۲ | تسلط مدرس بر موضوع تدریس | ۱۰۰ |
۳ | پیوستگی و توالی محتوای آموزشی | ۹۴ |
۴ | بیان شواهد و مثالهای کاربردی | ۹۱ |
۵ | آمادگی مدرس در پاسخگویی به سؤالات | ۹۴ |
استاندارد مدلسازی BPMN2.0.2 | ۹۶ | |
۶ | قدرت بیان و انتقال مطالب آموزشی | ۹۷ |
۷ | تسلط مدرس بر موضوع تدریس | ۱۰۰ |
۸ | پیوستگی و توالی محتوای آموزشی | ۹۴ |
۹ | بیان شواهد و مثالهای کاربردی | ۹۱ |
۱۰ | آمادگی مدرس در پاسخگویی به سؤالات | ۹۷ |
سوالات عمومی | ۹۳ | |
۱۶ | شروع و اتمام به موقع کارگاه آموزشی | ۹۷ |
۱۷ | استفاده از وسایل کمک آموزشی | ۹۰ |
۱۸ | جذابیت کارگاه جهت استمرار حضور شرکت کنندگان | ۹۴ |
۱۹ | توانایی مدیریت کارگاه و استفاده مناسب از زمان | ۱۰۰ |
۲۰ | استفاده از روش های فعال و جلب مشارکت شرکت کنندگان | ۸۹ |
۲۱ | استفاده از روش های مناسب در سنجش میزان یادگیری فراگیران | ۸۹ |
۲۲ | تناسب منابع آموزشی ارائه شده با محتوای کارگاه | ۹۴ |
۲۳ | تناسب ساعت کارگاه با محتوای ارائه شده | ۷۴ |
۲۴ | تناسب محتوای دوره با نیاز آموزشی شما | ۹۷ |
۲۵ | میزان افزایش اطلاعات شما در خصوص موضوع ارائه شده در کارگاه | ۹۴ |
۲۶ | ارزیابی کلی از کارگاه آموزشی ارائه شده | ۹۷ |
۲۷ | کیفیت و کمیت پذیرایی میان وعده | ۹۱ |
۲۸ | کیفیت و کمیت پذیرایی وعده ناهار | ۹۷ |
اضافه کردن نظر